حساب العلف الموحّد للقطيع
تفاصيل القطعان
| الفئة | العدد | الوزن (كغ) | المرحلة |
|---|---|---|---|
| النعاج الجافة (غير حامل/مرضعة) | صيانة | ||
| النعاج الحوامل (أواخر الحمل) | حمل متأخر | ||
| النعاج المرضعات (توأم) | رضاعة | ||
| النعاج المرضعات (حمل واحد) | رضاعة | ||
| الكباش (الذكور البالغة) | كباش | ||
| الخراف البديلة (ذكور 6–12 شهر) | بديل | ||
| الفطائم (3–6 أشهر) البديلة | بديلة | ||
| حملان (3–6 أشهر) تسمين | تسمين |
مكونات الخلطة العلفية (%)
| المادة العلفية | النسبة (%) | البروتين (%) | TDN (%) |
|---|
المجموع: 0.0%
حدد العلف المتاح لديك (للاقتراح التلقائي)
